
DS-2CD2047G3-LI2UY black 4МП ColorVu (2.8мм)
10 044 ₴
- В наличии
- Код: 99-10026753
+380 (97) 100-46-46
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
DS-2CD2047G3-LI2UY — IP-камера Hikvision ColorVu 4 Мп (2688 × 1520) у чорному корпусі з об'єктивом 2.8 мм і кутом огляду 111°. Технологія ColorVu та об'єктив F1.0 забезпечують кольорове зображення цілодобово.
- Розумне гібридне підсвічування до 40 м — кольорова картинка вночі, а при виявленні цілі камера вмикає біле світло.
- Аналітика AcuSense — захоплення облич, перетин лінії, вторгнення, вхід/вихід з області з фільтрацією людей і транспорту; два вбудовані мікрофони.
- WDR 130 дБ, EIS, Defog, Micro SD до 512 Гб, PoE та IP67 — для дворів, входів, парковок і фасадів.
📦 Відправка замовлення
Термін відправки: 2–4 робочі дні.
У зв'язку з поточними обставинами в країні терміни комплектації та відправки деяких товарів можуть бути довшими за стандартні. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб замовлення було відправлене якомога швидше.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Общие | |
| Вес | 530 г |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | IEEE 802.3af |
| WDR | 130 |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | 2 вбудовані мікрофони |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 61 |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Дальність підсвічування | 40 |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Питание | 12В DC |
| Кути огляду | Г: 111.1°, В: 57.6°, Д:138.5° |
| Кількість потоків | 3 |
| Материал | Металл |
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100М |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 512 Гб |
| Мін. чутливість | Колір: 0,0001 люкс (F1.0, AGC увімкнено), 0 люкс з підсвічуванням |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 4.8 - 6.5 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° до 360°, нахил: від 0° до 90°, обертання: від 0° до 360° |
| Рабочая температура | -30 °C - 60 °C |
| Розміри | Ø 74.4 × 176.3 мм |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 24 |
| Степень защиты | IP67; NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Тип подсветки | ІЧ+видиме світло |
| Тригери тривоги | захоплення обличчя, перетин лінії, вторгнення, вхід в область, вихід з області, підтримка спрацьовування тривоги за вказаними типами цілей (людина та транспортний засіб), виявлення зміни сцени |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480 - 10 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1 - 1/100 000 с |
Информация для заказа
- Цена: 10 044 ₴

