
DH-IPC-HFW3649E-AS-IL-Black 6МП (2.8мм)
11 634,30 ₴
- В наличии
- Код: 99-10036872
+380 (97) 100-46-46
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
DH-IPC-HFW3649E-AS-IL-Black — циліндрична IP-камера Dahua з роздільною здатністю 6 Мп та об'єктивом 2.8 мм. Широкий кут огляду 110° дозволяє охопити більшу територію однією камерою. Дальність виявлення об'єкта за стандартом DORI — до 84 м.
- Інтелектуальна відеоаналітика: класифікація людей і транспортних засобів, контроль перетину лінії, виявлення вторгнення в зону, вхід/вихід із зони, виявлення облич, виявлення аномальних звуків. Аналітика зменшує кількість хибних тривог і зручна для контролю входів, дворів, паркінгів, магазинів, складів та інших територій.
- WDR 120 дБ, BLC/HLC та 3D DNR забезпечують якісне зображення при складному освітленні, контровому світлі та в сутінках. Матриця 1/2.7" CMOS та світлосильний об'єктив F1.4 дають чітку картинку навіть при слабкому освітленні. Гібридне підсвічування (ІЧ + видиме світло) до 30 м дозволяє обирати чорно-біле або кольорове зображення вночі. Додатково: цифрове видалення туману.
- PoE, запис на Micro SD та захист IP67: живлення по PoE (802.3af) дозволяє підключити камеру одним мережевим кабелем (або від 12 В DC). Слот Micro SD до 512 ГБ для локального запису, кодек AI H.265 економить місце та трафік. Вбудований мікрофон дозволяє записувати звук разом із відео. Є тривожні/аудіо входи та виходи для інтеграції з охоронною системою. Корпус IP67 та робоча температура від –40 °C до +60 °C — для вулиці та приміщень.
- Віддалений перегляд та ONVIF: доступ до відео зі смартфона та ПК через DMSS, Smart PSS, DSS. Підтримка ONVIF спрощує підключення до відеореєстраторів інших виробників.
📦 Відправка замовлення
Термін відправки: 2–4 робочі дні.
У зв'язку з поточними обставинами в країні терміни комплектації та відправки деяких товарів можуть бути довшими за стандартні. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб замовлення було відправлене якомога швидше.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Вес | 610 г |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 256Мб/1Гб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8.5 м |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1вих |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Апертура | F1.4 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон; 1 вх/1 вих |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 84 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; AI H.265; AI H.264 |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Питание | 12В DC |
| Кути огляду | Г: 110°; В: 58°; Д: 132° |
| Кількість потоків | 3 |
| Материал | Металл |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Мін. чутливість | 0,005 люкс при F1.4 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 Люкс F1.4 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 3.7 - 10 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Разрешение видео | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1688/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розміри | 192.7 × 70.5 × 66.4 мм |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 33 м |
| Степень защиты | IP67 |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI |
| Тип подсветки | ІЧ+LED |
| Тригери тривоги | Немає SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; відключення мережі; конфлікт IP-адрес; незаконний доступ; виявлення руху; втручання у відео; розрив; вторгнення; виявлення перебування; виявлення байдарки; виявлення обличчя (повне зображення); зміна с |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 3288 × 1850 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с |
Информация для заказа
- Цена: 11 634,30 ₴




