DH-IPC-HDW3849T-ZS-IL — купольна (турель) IP-камера Dahua з роздільною здатністю 8 Мп та варіофокальним об'єктивом 2.7–13.5 мм. Кут огляду змінюється від 114° до 32°: можна охопити широку зону або наблизити віддалену ділянку. Дальність виявлення об'єкта за стандартом DORI — до 280 м.
- Інтелектуальна відеоаналітика: класифікація людей і транспортних засобів, контроль перетину лінії, виявлення вторгнення в зону, виявлення облич, виявлення аномальних звуків. Аналітика зменшує кількість хибних тривог і зручна для контролю входів, дворів, паркінгів, магазинів, складів та інших територій.
- WDR 120 дБ, BLC/HLC та 3D DNR забезпечують якісне зображення при складному освітленні, контровому світлі та в сутінках. Матриця 1/2.9" CMOS та світлосильний об'єктив F1.4 дають чітку картинку навіть при слабкому освітленні. Гібридне підсвічування (ІЧ + видиме світло) до 50 м дозволяє обирати чорно-біле або кольорове зображення вночі. Додатково: цифрове видалення туману та електронна стабілізація зображення.
- PoE, запис на Micro SD та захист IP67: живлення по PoE (802.3af) дозволяє підключити камеру одним мережевим кабелем (або від 12 В DC). Слот Micro SD до 512 ГБ для локального запису, кодек AI H.265 економить місце та трафік. Вбудований мікрофон дозволяє записувати звук разом із відео. Корпус IP67 та робоча температура від –30 °C до +60 °C — для вулиці та приміщень.
- Віддалений перегляд та ONVIF: доступ до відео зі смартфона та ПК через DMSS, Smart PSS, DSS. Підтримка ONVIF спрощує підключення до відеореєстраторів інших виробників.
📦 Відправка замовлення
Термін відправки: 2–4 робочі дні.
У зв'язку з поточними обставинами в країні терміни комплектації та відправки деяких товарів можуть бути довшими за стандартні. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб замовлення було відправлене якомога швидше.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Вес | 690 г |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 256Мб/1Тб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8 - 28 м |
| Апертура | F1.4 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 85 - 280 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; AI H.265; AI H.264 |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Питание | 12 В DC |
| Кути огляду | Г: 114°–32°; В: 58°–17°; Д: 138°–36° |
| Кількість потоків | 3 |
| Материал | Металл |
| Матриця | 1/2.9" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Мін. чутливість | 0,007 лк F1.4 (кольоровий, 30 IRE); 0,0007 лк F1.4 (чорно-білий, 30 IRE); 0 лк (підсвічування ввімкнено) |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 3.7 - 10.3 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Рабочая температура | -30 °C - +60 °C |
| Разрешение видео | 8M (3840 × 2160); 6M (3200 × 1800); 5M (3072 × 1728); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Розміри | 108 × Φ122 мм |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 - 56 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 34 - 112 м |
| Степень защиты | IP67 |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI |
| Тип подсветки | ІЧ + LED тепле світло |
| Тригери тривоги | Немає SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; відключення мережі; конфлікт IP-адрес; незаконний доступ; виявлення руху; втручання в відео; розрив; вторгнення; виявлення перебування; виявлення байдужості; виявлення обличчя (повне зображення); зміна |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
Информация для заказа
- Цена: 16 740 ₴


